Behageligheten til en genser og sweatshirt avhenger blant annet av passform og størrelse. Vær oppmerksom på at størrelser kan variere mellom merker. Det er derfor lurt å se på de spesifikke størrelsestabellene for herregensere på forhånd. Noen menn foretrekker en løs passform, mens andre foretrekker en slankere stil. Les produktbeskrivelsen for nøyaktig informasjon om passformen til genseren eller sweatshirten.
Ønsker du å nøyaktig bestemme størrelsen på genseren din, trenger du et fleksibelt målebånd. Mål omkretsen av brystet ditt ved å holde båndet rett under armhulene. Midjen måles på det smaleste punktet, rett over hoftekammen. Hofteområdet måles derimot rett under hoftene, der bena begynner. Deretter sammenligner du de målte størrelsene med de nedenstående størrelsestabellene for herregensere og sweatshirts. Med disse oversiktene kan du konvertere genserstørrelser til sportsstørrelser og europeiske, amerikanske eller britiske størrelser.
Se alle gensere og sweatshirtsStart veiledningen Størrelsesguide for Suitable Gensere og Jakker
| Størrelse | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse | 94-101 | 101-108 | 109-117 | 117-124 |
|---|
| Størrelse | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 94-101" | 101-108" | 109-117" | 117-124" |
|---|
Størrelsesguide for Hugo Boss gensere & sweatshirts
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Størrelse UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Bryststørrelse | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Midjemål | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|
| Hofteomkrets | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
|---|
| Armlengde | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
|---|
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|
| Størrelse UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Midjemål (inch) | 31.1/2" | 32.3/4" | 34" | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" |
|---|
| Hofteomkrets (inch) | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41.1/4" | 43" | 44.1/2" | 46" |
|---|
| Armlengde (inch) | 81,1" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34.1/4" | 88,9" | 90,3" | 91,8" |
|---|
Størrelsesguide for Cast Iron Gensere & Sweatshirts
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
|---|
| Skulderbredde | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
|---|
| Ermelengde | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 92 | 94 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 18" | 19.1/4" | 20.1/2" | 21.3/4" | 23" | 24" |
|---|
| Skulderbredde (inch) | 13" | 14.1/4" | 15.1/2" | 16.1/4" | 17" | 17.3/4" |
|---|
| Ermelengde (inch) | 32.3/4" | 85,5" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 37" |
|---|
Størrelsesguide for Calvin Klein gensere & sweatshirts
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
|---|
Størrelsesguide for Casa Moda Gensere & Vester
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bryststørrelse | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
|---|
| Midjemål | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
|---|
| Baklengde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
|---|
| Midjemål (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |
|---|