En vest er plagg som umiddelbart gir deg en stilig look. Derfor er det viktig at den sitter komfortabelt. Er du usikker på hvilken størrelse du trenger? Da kan du enkelt måle deg selv (eller få noen til å hjelpe deg) med et målebånd. Først måler du den totale omkretsen av brystet på det bredeste punktet. Plasser båndet under armhulen og la det løpe over skulderbladene. Midjen måles på det smaleste punktet, rett over hoftebenene. Lengden på vesten bestemmer du ved å måle fra kragenedkanten til det laveste punktet på vesten. Til slutt kan du sammenligne målene med tabellen nedenfor med veststørrelser for herrer.<
Se alle vesterStart valghjelp
Størrelsesguide for Suitable Vester Kris
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Bryststørrelse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
|---|
| Midjemål | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
|---|
| Baklengde | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Størrelse | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
|---|
| Midjemål (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
|---|
| Baklengde (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
|---|
Størrelsesguide Passende Vester Piga/Evans
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|
| Bryststørrelse | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|---|
| Midjemål | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
|---|
| Baklengde | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
| Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|
| Sportsstørrelse (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemål (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
|---|
| Baklengde | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|---|
Størrelsesguide for Suitable Vester Tollegno
| Størrelse | 48 | 50 | 52 |
|---|
| Sportsstørrelse | M | L | XL |
|---|
| Bryststørrelse | 102 | 108 | 114 |
|---|
| Midjemål | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Baklengde | 59 | 60 | 61 |
|---|
| Størrelse | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
|---|
| Sportsstørrelse | M | L | XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Midjemål (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
|---|
Størrelsesveiledning for Suitable Wests Bryllup
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Sportsstørrelse | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse | 104 | 108 | 112 | 116 |
|---|
| Midjemål | 104 | 108 | 112 | 112 |
|---|
| Baklengde | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
| Størrelse | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| Sportsstørrelse | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
|---|
| Midjemål (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
|---|
| Baklengde | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|
Se alle vesterStart valghjelp