Beregn skjorter ermelengde 7 størrelser & størrelsesguide
Skjorter sleeve 7 størrelsesguide
Sleeve 7, også kjent som 'ermelengde 7 skjorter', er spesielt utviklet for menn med høyere kropp eller lengre armer. Ermene er gjort ekstra lange, omtrent 5 cm lengre enn standard skjorter (ermelengde 6). Navnet refererer til den totale ermelengden: 70 centimeter eller 7 desimeter. I tillegg er ryggstykket forlenget, noe som gjør at skjorten holder seg pent nede i buksen når du bøyer deg og beveger deg. Takket være den ekstra oppmerksomheten på passform gir Sleeve 7 skjorten et stilrent og moderne uttrykk.
Hvis du vil beregne resten av målene dine nøyaktig, kan du måle deg selv (eller få hjelp) med et fleksibelt målebånd:
- Mål omkretsen av livet rett over hoftebeina.
- Skulderbredden måles fra den ene enden til den andre av skuldrene dine.
- Rygglengden går fra nakken til litt over setet.
- Ermelengden måles fra skulderen til enden av ermet.
- For å måle kragestørrelsen plasserer du målebåndet horisontalt under adamseplet og legger det ikke for stramt rundt halsen. Legg til 1 til 2 centimeter for ekstra komfort.
Sammenlign deretter målene dine med størrelsestabellen nedenfor for Sleeve 7 skjorter:
Størrelsesguide for Suitable Skjorter Slim Fit Sleeve 7 (2023)
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Bryststørrelse | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 |
| Baklengde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Schouder tot Schouder | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Midje | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 77 |
| Ermelengde | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| Bovenarm | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.2 | 27.5 | 28.8 | 30.1 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Bryststørrelse (inch) | 20" | 20.3/4" | 21.1/2" | 22.1/4" | 23" | 24" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.3/4" | 31" |
| Baklengde (inch) | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" | 32.3/4" | 33" | 33.1/2" | 34" | 34.1/4" | 34.3/4" |
| Schouder tot Schouder (inch) | 17.1/4" | 17.1/4" | 17.1/2" | 17.3/4" | 18" | 18" | 18.1/2" | 19" | 19.1/4" | 19.3/4" | 20" | 20.1/2" |
| Midje (inch) | 18" | 19" | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/2" | 25" | 26.1/4" | 27.1/2" | 29" | 30.1/4" |
| Ermelengde (inch) | 28.1/4" | 28.1/2" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29" | 29.1/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 29.3/4" | 30" | 30.1/4" | 30.1/4" |
| Bovenarm (inch) | 7.3/4" | 8" | 8.1/4" | 8.1/2" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 11" | 11.1/4" | 12" |
Størrelsesguide for Profuomo Slim Fit Sleeve 7
| Kragestørrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Bryststørrelse | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| Midjemål | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Baklengde SL7 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91 |
| Armlengde SL7 | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 | 75,5 |
| Kragestørrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse (inch) | S" | S" | M" | M" | L" | L" | XL" | XL" | 2XL" | 2XL" | 3XL" |
| Bryststørrelse (inch) | 41" | 42.1/4" | 43.1/4" | 44.1/2" | 45.3/4" | 47" | 48.1/2" | 50" | 51.1/2" | 53.1/4" | 54.3/4" |
| Midjemål (inch) | 36.1/4" | 37.1/2" | 38.1/2" | 39.3/4" | 41" | 42.1/2" | 44.1/2" | 47" | 49.1/4" | 51.1/2" | 54" |
| Baklengde SL7 (inch) | 32" | 32" | 32.3/4" | 32.3/4" | 33.1/2" | 33.1/2" | 34.1/4" | 34.1/4" | 35" | 35" | 36" |
| Armlengde SL7 (inch) | 70,5" | 70,5" | 71,5" | 71,5" | 72,5" | 72,5" | 73,5" | 73,5" | 74,5" | 74,5" | 75,5" |
Størrelsesguide for Olymp Luxor Modern Fit Sleeve 7
| Kragestørrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Bryststørrelse | 114 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 138 | 138 | 144 | 144 |
| Midjemål | 102 | 102 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 136 | 136 |
| Baklengde SL7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Armlengde SL7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Kragestørrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 | 18 | 18.1/2 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Bryststørrelse (inch) | 45" | 45" | 47.1/4" | 47.1/4" | 49.3/4" | 49.3/4" | 52" | 52" | 54.1/4" | 54.1/4" | 56.3/4" | 56.3/4" |
| Midjemål (inch) | 40.1/4" | 40.1/4" | 41.3/4" | 41.3/4" | 44" | 44" | 48" | 48" | 51.1/4" | 51.1/4" | 53.1/2" | 53.1/2" |
| Baklengde SL7 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
| Armlengde SL7 (inch) | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 27.1/4" |























