T-skjorter størrelser & størrelsesguide
Enten du bruker en T-skjorte som et lag under eller alene, er riktig størrelse avgjørende for komfort. En for stram T-skjorte begrenser bevegelsene dine, mens en for løs skjorte ser slurvete ut. T-skjortestørrelser er vanligvis angitt med bokstaver som samsvarer med sportsstørrelser. For eksempel går størrelsesangivelser hos Passende fra S (liten) til og med 3XL (ekstra, ekstra, ekstra stor). Men hvordan vet du om du har valgt riktig størrelse på T-skjorten din?
En nøyaktig måte å beregne T-skjortestørrelsen din på, er ved å måle deg selv med et fleksibelt målebånd. Mål brystomfanget ditt ved å plassere båndet like under armhulene og la det løpe over skulderbladene. For midjeomfanget plasserer du båndet like over hoftene. Rygglengden måler du fra bunnen av kragen og ned til det laveste punktet på T-skjorten. Sammenlign deretter resultatene dine med de nedenstående størrelsestabellene.
Se alle T-skjorterStart veiledningStørrelsesveileder for Suitable T-skjorte VIBAMBO TF
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
|---|
| Midjemål | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
|---|
| Baklengde | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 46.1/2" |
|---|
| Midjemål (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 45" |
|---|
| Baklengde (inch) | 28.1/2" | 29.1/4" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32.1/4" |
|---|
Størrelsesguide for Suitable T-skjorte VIBAMBORU SF
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Midjemål | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Baklengde | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlengde | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Midjemål (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlengde (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
|---|
Størrelsesguide for Suitable T-skjorte OBRA RF
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse | 106 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|
| Midjemål | 104 | 110 | 112 | 116 | 120 | 126 |
|---|
| Baklengde | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 41.3/4" | 44" | 45.1/4" | 47.1/4" | 49.1/4" | 51.1/4" |
|---|
| Midjemål (inch) | 41" | 43.1/4" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Size Guide Suitable T-Shirt OTA TF
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Midjemål | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Baklengde | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemål (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Passende T-skjorte OTARU SF
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 |
|---|
| Midjemål | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|
| Baklengde | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
|---|
| Armlengde | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" |
|---|
| Midjemål (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" |
|---|
| Armlengde (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" |
|---|
Størrelsesguide Passende T-skjorte VITA TF
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse | 106 | 109 | 114 | 117 | 122 | 128 |
|---|
| Midjemål | 102 | 106 | 112 | 114 | 120 | 126 |
|---|
| Baklengde | 71 | 72 | 75 | 78 | 82 | 83 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 41.3/4" | 43" | 45" | 46" | 48" | 50.1/2" |
|---|
| Midjemål (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 45" | 47.1/4" | 49.3/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30.3/4" | 32.1/4" | 32.3/4" |
|---|
Størrelsesguide Suitable T-skjorte VITARU SF
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|
| Midjemål | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|
| Baklengde | 69 | 71 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
|---|
| Armlengde | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" |
|---|
| Midjemål (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
|---|
| Baklengde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 75,5" | 30.3/4" | 80,5" |
|---|
| Armlengde (inch) | 7" | 19,5" | 20,5" | 8.3/4" | 9" | 9.1/2" |
|---|