Størrelser på Casa Moda
En oversikt over størrelsene på Casa Moda
Størrelsesguide for Casa Moda Polos
| Størrelse | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 106 | 116 | 122 | 126 | 138 | 148 | 150 | 158 |
| Midjemål | 102 | 112 | 118 | 124 | 136 | 146 | 148 | 158 |
| Baklengde | 72 | 75 | 75 | 79 | 82 | 82 | 85 | 87 |
| Størrelse | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 41.3/4" | 45.3/4" | 48" | 49.3/4" | 54.1/4" | 58.1/4" | 59" | 62.1/4" |
| Midjemål (inch) | 40.1/4" | 44" | 46.1/2" | 49" | 53.1/2" | 57.1/2" | 58.1/4" | 62.1/4" |
| Baklengde (inch) | 28.1/2" | 29.1/2" | 29.1/2" | 31" | 32.1/4" | 32.1/4" | 33.1/2" | 34.1/4" |
Størrelsesguide for Casa Moda Casual Fit Skjorter
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
| Bryststørrelse | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 |
| Midjebredde | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 |
| Skulderbredde | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 | 17 | 18,1 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 |
| Baklengde | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse (inch) | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" | 49-50" | 51-52" | 53-54" |
| Bryststørrelse (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 60" | 63.3/4" | 67" | 71" |
| Midjebredde (inch) | 38" | 40.1/4" | 43.1/4" | 46.1/2" | 50.1/2" | 55.1/4" | 60" | 63.3/4" | 67" | 71" |
| Skulderbredde (inch) | 13,7" | 14,5" | 15,2" | 6.1/4" | 6.3/4" | 18,1" | 19,9" | 20,9" | 21,9" | 22,9" |
| Baklengde (inch) | 31" | 31.1/2" | 31.1/2" | 32" | 32.3/4" | 34.1/4" | 35.1/2" | 35.1/2" | 36.3/4" | 36.3/4" |
Størrelsesguide for Casa Moda Gensere & Vester
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 108 | 112 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
| Midjemål | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 |
| Baklengde | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 49" | 52" | 55.1/4" | 58.1/4" | 61.1/2" |
| Midjemål (inch) | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 48" | 51.1/4" | 54.1/4" | 57.1/2" | 60.3/4" |
| Baklengde (inch) | 26" | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" | 30.3/4" | 32.1/4" |
Mer Casa Moda
Alle Casa Moda-produkter

Hvordan vet jeg hvilken klær størrelse jeg har?
For den nøyaktigste beregningen kan du ha deg målt av en butikkmedarbeider eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Her er noen punkter du bør merke deg:
- Brystmål
Legg målebåndet horisontalt over brystet rett under armhulene på høyde med brystvortene. - Livvidde
Hold målebåndet horisontalt rett over navlen for å måle det smaleste punktet på livet. - Hofteomkrets
For hoftemålet skal du legge målebåndet over bredeste punktet på hoftene, rett under baken. - Ermelengde
Strekk ut armen og legg målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innerbenslengde
Dette måles ved å plassere målebåndet fra skrittet til ankelen.





























