Størrelsesguide for McGregor Skjorter Slim-Fit
Størrelsesguide for McGregor Skjorter Slim-Fit
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Kragestørrelse | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
|---|
| Bryststørrelse | 97-100 | 100-105 | 105-110 | 110-117 | 117-126 | 126-133 |
|---|
| Baklengde | 79,2-80,5 | 80,5-81,8 | 81,8-82,9 | 82,9-84,2 | 84,2-85,5 | 85,5-86,8 |
|---|
| Armlengde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Kragestørrelse (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 43-44" | 45-46" | 47-48" |
|---|
| Bryststørrelse (inch) | 97-100" | 100-105" | 105-110" | 110-117" | 117-126" | 126-133" |
|---|
| Baklengde (inch) | 79,2-80,5" | 80,5-81,8" | 81,8-82,9" | 82,9-84,2" | 84,2-85,5" | 85,5-86,8" |
|---|
| Armlengde (inch) | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" |
|---|
[innhold posisjon=sizechart_shirts tittel innhold]