Størrelser fra Ben Sherman
Størrelsesguide Ben Sherman Regular Fit (mod fit)
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse | 38.6 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.4 | 44.7 |
| Skulderbredde | 40.4 | 42.4 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.3 |
| Bryststørrelse | 97.3 | 102.1 | 107.2 | 112.3 | 117.1 | 112.2 |
| Midjemål | 94 | 99.1 | 103.9 | 109 | 112.3 | 117.1 |
| Baklengde | 71.4 | 73.4 | 75.4 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse (inch) | 15.1/4" | 15.1/2" | 16" | 16.3/4" | 17" | 17.3/4" |
| Skulderbredde (inch) | 16" | 16.3/4" | 17.1/2" | 18.1/4" | 19" | 20" |
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" | 44.1/4" | 46" | 44.1/4" |
| Midjemål (inch) | 37" | 39" | 41" | 43" | 44.1/4" | 46" |
| Baklengde (inch) | 28" | 29" | 29.3/4" | 30.1/2" | 31" | 31.1/4" |
Størrelsesguide for Ben Sherman Slim Fit (soho passform)
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse | 38.6 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.4 | 44.7 |
| Skulderbredde | 40.4 | 42.4 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.3 |
| Bryststørrelse | 94.5 | 99.1 | 104.9 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
| Midjemål | 86.1 | 90.9 | 96 | 101.1 | 105.9 | 111 |
| Baklengde | 71.4 | 73.4 | 75.4 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragestørrelse (inch) | 15.1/4" | 15.1/2" | 16" | 16.3/4" | 17" | 17.3/4" |
| Skulderbredde (inch) | 16" | 16.3/4" | 17.1/2" | 18.1/4" | 19" | 20" |
| Bryststørrelse (inch) | 37.1/4" | 39" | 41.1/4" | 43" | 45" | 47" |
| Midjemål (inch) | 34" | 35.3/4" | 38" | 40" | 41.3/4" | 43.3/4" |
| Baklengde (inch) | 28" | 29" | 29.3/4" | 30.1/2" | 31" | 31.1/4" |

Hvordan vet jeg hvilken klærstørrelse jeg bruker?
For en nøyaktig beregning kan du la deg måle av en butikkansatt eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Pass på følgende punkter:
- Brystmål
Plasser målebåndet horisontalt over brystet rett under armhulene på høyde med brystvortene. - Livvidde
Hold målebåndet horisontalt rett over navlen for å måle det smaleste punktet på midjen. - Hofteomkrets
For dette går du med målebåndet over det bredeste punktet av hoftene, rett under baken. - Ermelengde
Strekk armen ut og plasser målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innside benlengde
Dette måler du ved å plassere båndet fra skrittet til ankelen.