Størrelser fra Blue Industry
En oversikt over størrelsene fra Blue Industry
Størrelsesguide for Blue Industry Poloer & T-skjorter
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Midjemål | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Skulderbredde | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ermelengde | 21 | 21,5 | 22 | 22,75 | 23,50 | 24,25 |
| Baklengde | 72 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78 | 79 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 44" | 46.1/2" | 49" |
| Midjemål (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" | 48" |
| Skulderbredde (inch) | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" | 19" | 19.3/4" |
| Ermelengde (inch) | 8.1/4" | 21,5" | 8.3/4" | 22,75" | 23,50" | 24,25" |
| Baklengde (inch) | 28.1/2" | 28.3/4" | 74,5" | 76,5" | 30.3/4" | 31" |
Størrelsesguide for Blue Industry jakker
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryststørrelse | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Baklengde | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Armlengde | 64,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryststørrelse (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
| Baklengde (inch) | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" |
| Armlengde (inch) | 64,5" | 65,5" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 70,5" |
Størrelsesguide for Blue Industry Strikkede varer
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bryststørrelse | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| Baklengde | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 |
| Midjemål | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Skulderbredde | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Armlengde | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bryststørrelse (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41.3/4" | 44" |
| Baklengde (inch) | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28.1/4" | 28.3/4" |
| Midjemål (inch) | 35.1/2" | 37" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" |
| Skulderbredde (inch) | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 17.1/4" | 18" |
| Armlengde (inch) | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" |
Størrelsesguide for Blue Industry Skjorte Slim Fit
| Kragestørrelse | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Bryststørrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Midjemål | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| Baklengde | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 86 |
| Armlengde | 66,5 | 67,5 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69,5 | 70,5 | 72,5 |
| Kragestørrelse | 14.1/2 | 15 | 15.1/2 | 15.3/4 | 16.1/4 | 16.1/2 | 17 | 17.1/4 | 17.3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| Bryststørrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" | 52" |
| Midjemål (inch) | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 45.1/4" | 47" | 48.1/2" |
| Baklengde (inch) | 30.1/4" | 30.1/4" | 30.3/4" | 30.3/4" | 32" | 32" | 32.3/4" | 33" | 34" |
| Armlengde (inch) | 66,5" | 67,5" | 26.3/4" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/4" | 69,5" | 70,5" | 72,5" |
Mer fra Blue Industry
Alle Blue Industry skjorter

Hvordan vet jeg hvilken klesstørrelse jeg har?
For den mest nøyaktige beregningen kan du bli målt av en butikkmedarbeider eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Her er det du bør være oppmerksom på:
- Bystemål
Legg målebåndet vannrett over brystet ditt rett under armhulene ved brystvortene dine. - Livmål
Hold målebåndet vannrett rett over navlen for å måle det smaleste punktet på midjen din. - Hofteomkrets
Dette måles ved å plassere båndet over det bredeste punktet av hoftene dine, rett under baken. - Ermelengde
Strekk ut armen din og plasser målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innerbenslengde
Denne måler du ved å plassere båndet fra skrittet til ankelen.
Vi tror du også vil være interessert
- Blue Industry
- Blue Industry Vester
- Blue Industry Shorts
- Blue Industry Poloskjorter
- Blue Industry Vester
- Blue Industry boksershorts
- Blue Industry gensere
- Blue Industry Outlet
- Blue Industry jakker
- Blue Industry T-skjorter
- Blue Industry Skjorter
- Blue Industry Blazers og Kåper
- Blue Industry salg
Siste samling Blue Industry
Lignende Merker fra Blue Industry
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- Suitable
- FALKE
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Reset
- OLYMP
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- Michaelis
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Rehab
- Alberto
- Giordano
- Pure
- BOSS
- Mey
- DFNS
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Blue Industry
- Milestone































