Størrelser for Colorful Standard
En oversikt over størrelsene for Colorful Standard
Størrelsesguide for Colorful Standard Sokker
| Størrelse | 41 - 46 |
|---|---|
| Størrelse UK | 7 - 11 |
| Størrelse US | 8 - 12 |
| Størrelse | 41 - 46 |
|---|---|
| Størrelse UK | 7 - 11 |
| Størrelse US | 8 - 12 |
Størrelsesguide for Colorful Standard T-skjorter
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Baklengde | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Ermelengde | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 19.3/4" | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.3/4" |
| Baklengde (inch) | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" | 30.1/4" |
| Ermelengde (inch) | 8" | 8.1/4" | 8.3/4" | 9" | 10" |
Størrelsesguide for Colorful Standard Gensere
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 |
| Baklengde | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ermelengde | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 20.1/2" | 21.1/4" | 22" | 23.1/4" | 25" |
| Baklengde (inch) | 26.3/4" | 27.1/2" | 28.1/2" | 29.1/4" | 30" |
| Ermelengde (inch) | 25" | 25.1/2" | 26.1/4" | 26.3/4" | 27.1/2" |
Størrelsesguide for Colorful Standard Hettegensere
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 |
| Baklengde | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ermelengde | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 21.1/4" | 22" | 23" | 24" | 25.1/2" |
| Baklengde (inch) | 26.1/2" | 27.1/4" | 28" | 28.3/4" | 29.1/2" |
| Ermelengde (inch) | 25" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 27" |
Mer fra Colorful Standard
Alle Colorful Standard produkter


Hvordan finner jeg riktig klærstørrelse?
For den mest nøyaktige beregningen kan du la deg måle av en butikkmedarbeider eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Pass på følgende punkter:
- Brystmål
Plasser målebåndet horisontalt over brystet like under armhulene på nivå med brystvortene. - Midjemål
Hold målebåndet horisontalt rett over navlen for å måle det smaleste punktet på midjen. - Hofteomfang
For hoftemålet, legg målebåndet over det bredeste punktet på hoftene, rett under baken. - Ermelengde
Strekk armen ut og legg målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innside benlengde
Dette måles ved å plassere båndet fra skrittet til ankelen.
Vi tror du også vil være interessert
- Colorful Standard
- Colorful Standard skjorter
- Colorful Standard shorts
- Colorful Standard Gensere & Sweatere
- Colorful Standard Salg
- Colorful Standard T-skjorter
- Colorful Standard Outlet























