Størrelser for Dockers
Størrelsesguide for Dockers Bukser
| Buksestørrelse bredde | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Midjemål | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78 | 78-80.5 | 80.5-83 | 83-86 | 85.5-88 | 88-91 | 91-93 | 96-98.5 | 101-103.5 | 406-108.5 | 111-113.5 | 116-118.5 | 121.5-124 | 126.5-129 |
| Seteomkrets | 85.5-88 | 88.5-91 | 91-93.5 | 93.5-96 | 96-98.5 | 98.5-100.5 | 100.5-103 | 103-105 | 105-107.5 | 107.5-110.5.5 | 110.5-113.5 | 113.5-117 | 117-120 | 130-133 | 134-136.5 | 138-140.5 |
| Lårstørrelse | 50-51.5 | 51.5-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56.5 | 56.5-58 | 58-59 | 59-60.5 | 60.5-61.5 | 61.5-63.5 | 63.5-65.5 | 65.5-67 | 67-69 | 77-79 | 79-80.5 | 80.5-82.5 |
| Buksestørrelse bredde | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Midjemål (inch) | 70.5-73" | 73-75.5" | 75.5-78" | 78-80.5" | 80.5-83" | 83-86" | 85.5-88" | 88-91" | 91-93" | 96-98.5" | 101-103.5" | 406-108.5" | 111-113.5" | 116-118.5" | 121.5-124" | 126.5-129" |
| Seteomkrets (inch) | 85.5-88" | 88.5-91" | 91-93.5" | 93.5-96" | 96-98.5" | 98.5-100.5" | 100.5-103" | 103-105" | 105-107.5" | 107.5-110.5.5" | 110.5-113.5" | 113.5-117" | 117-120" | 130-133" | 134-136.5" | 138-140.5" |
| Lårstørrelse (inch) | 50-51.5" | 51.5-53" | 53-54" | 54-55" | 55-56.5" | 56.5-58" | 58-59" | 59-60.5" | 60.5-61.5" | 61.5-63.5" | 63.5-65.5" | 65.5-67" | 67-69" | 77-79" | 79-80.5" | 80.5-82.5" |
Flere Dockers

Hvordan kan jeg finne riktig størrelse på klærne mine?
For den mest nøyaktige beregningen kan du la en butikkmedarbeider eller skredder måle deg. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Du må være oppmerksom på følgende punkter:
- Bystemål
Plasser målebåndet horisontalt over brystet rett under armhulene på nivå med brystvortene. - Midjemål
Hold målebåndet horisontalt rett over navlen for å måle det smaleste punktet på midjen. - Hoftemål
Legg målebåndet over det bredeste punktet på hoftene, rett under baken. - Ermelengde
Strekk armen ut og plasser målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innside benlengde
Mål lengden ved å plassere båndet fra skrittet til ankelen.
Vi tror du også vil være interessert











