Gå tilbake







Garage Stretch Basic Hvit Med Dyp V-Hals



Informasjon
Produktinformasjon
Garage T-skjorte Hvit 0206-100
Passform
Svært detaljert Normal Tailored Rommelig Svært romslig
Spesifikasjoner
Produktfunksjoner
| Merke | Garage |
| Kategori | T-skjorter |
| Type | Basic T-skjorte |
| Farge | Hvit |
| Passform | Body-fit |
| Passform | Svært detaljert |
| Materiale | Bomull (100%) |
| Mønster | Effen |
| Hals | Dyp V-hals |
| Stil | Trend - Avslappet |
| Ermelengde | Korte ermer |
| Innhold | 1-pakning |
| Merkenummer | 0206-100 |
| Produsentfarge | 100 White |
| Artikkelnummer | 57716 |
Vaskeinstruksjoner
Je kunt dit product normaal wassen op het 40 graden wasprogramma. Andere mogelijke wasprogramma’s zijn E-, spaar, extra korte en halve was programma's.
Je mag dit product niet bleken, hier kan het materiaal niet tegen.
Je kunt dit product droog reinigen in tetrachloreteen.
Normaal strijken, op ongeveer 150C. Dit is geschikt voor stoffen zoals Wol en Polyester.
Alleen drogen op een lage temperatuur.
Anmeldelser
4.9
Basert på 8 anmeldelser
28-12-2025
topprodukt!
Ernst Jan
03-08-2025
Gino
25-06-2025
Rk
29-03-2025
topprodukt!
Ernst Jan
24-04-2024
T-skjortene fra eget merke 'suitable' synes jeg er bedre.
Rask levering.
RPC
17-02-2024
Topp skjorter.
Aad
07-01-2024
Flott undertrøye
Martin
03-03-2023
En fantastisk skjorte, passet perfekt
Nico
| Anmeldelsesscore | (8) | (542) | (208) | (87) | (13) | (3) | (218) |
| Ild | Garage | Suitable | Suitable | Suitable | Alan Red | Mey | Suitable |
| Modell | Garage | Vita | Vitaru | Vitasu | NOV | Dry Cotton Functional | Vitaru |
| Tilpasning | Svært detaljert | Normal | Tailored | Tailored | Svært detaljert | Tailored | Tailored |
| Halsen | Dyp V-hals | V-hals | Dyp V-hals | V-hals | Dyp V-hals | V-hals | Dyp V-hals |
| Sertifisering | - | Global Organic Textile Standard | Global Organic Textile Standard | Global Organic Textile Standard | - | - | Global Organic Textile Standard |
| Enhetspris | 209.95 P/s | 129.98 P/s | 126.66 P/s | 126.66 P/s | 292.48 P/s | 469.95 P/s | 152.48 P/s |
Se alle kategorier











