Gå tilbake











Mey Noblesse Olympia T-skjorte Hvit







Informasjon
Produktinformasjon
Mey T-skjorte Hvit 2803
Passform
Svært detaljert Normal Tailored Rommelig Svært romslig
Bærekraftig
Bærekraftig
Laget av økologiske materialer, under rettferdige forhold.Biomateriale
Denne artikkelen inneholder uendrede naturlige råvarer, uten genetisk modifisering, kunstgjødsel, skadelige plantevernmidler og med dyrevennlig behandling.Spesifikasjoner
Produktfunksjoner
| Merke | Mey |
| Kategori | T-skjorter |
| Modell | Mey Noblesse |
| Bærekraftig | Bærekraftig / Biomateriale |
| Type | Basic T-skjorte |
| Farge | Hvit |
| Passform | Slim-fit |
| Passform | Tailored |
| Materiale | Økologisk bomull (100%) / Bomull |
| Mønster | Effen |
| Hals | O-hals |
| Stil | Smart / College |
| Ermelengde | Korte ermer |
| Innhold | 1-pakning |
| Merkenummer | 2803 |
| Produsentfarge | 101 - weiss |
| Artikkelnummer | 70305 |
Vaskeinstruksjoner
Je kunt dit product normaal wassen op het 60 graden wasprogramma. Andere mogelijke wasprogramma’s zijn E-, spaar, extra korte en halve was programma's.
Je mag dit product niet bleken, hier kan het materiaal niet tegen.
Je kunt dit product droog reinigen in tetrachloreteen.
Voorzichtig strijken, op ongeveer 110C. Dit is geschikt voor stoffen zoals Polyamide (Nylon) en Acryl.
Alleen drogen op een lage temperatuur.
| Anmeldelsesscore | (0) | (23) | (57) | (846) | (18) | (0) | (0) | (23) | (8) |
| Ild | Mey | Alan Red | Alan Red | Suitable | PME Legend | BOSS | Steppin' Out | Slater | Garage |
| Modell | Noblesse | Derby | Ottawa | Ota | PME Legend | Modern | Steppin' Out | Slater | Garage |
| Tilpasning | Tailored | Rommelig | Tailored | Normal | Tailored | Tailored | Rommelig | Normal | Svært detaljert |
| Halsen | O-hals | O-hals | O-hals | O-hals | O-hals | O-hals | O-hals | O-hals | O-hals |
| Sertifisering | - | - | - | Global Organic Textile Standard | - | - | - | - | - |
| Enhetspris | 329.95 P/s | 194.98 P/s | 264.98 P/s | 129.98 P/s | 234.98 P/s | 234.98 P/s | 349.95 P/s | 164.98 P/s | 234.98 P/s |















