Gå tilbake













Mey O-hals Dry Cotton T-skjorte Hvit









Informasjon
Produktinformasjon
Mey O-hals Dry Cotton T-skjorte Hvit
Figurnær og ryddig i uttrykket: Mey leverer en basic T-skjorte med rund hals og korte ermer, laget i en blanding av bomull, polyester og stretch. Bomullen bidrar til en behagelig følelse mot huden, mens stretchandelen gir litt mer fleksibilitet når du beveger deg. Like fin alene som innerst, og fungerer godt når du vil holde silhuetten stram uten å føles stiv.
- Hvit
- Slim-fit
- Bomull 57% Polyester 38% Stretch 5%
Passform
Svært figurnær Normal Figurnær Romslig Svært romslig
Spesifikasjoner
Produktfunksjoner
| Merke | Mey |
| Kategori | T-skjorter |
| Modell | Mey Dry Cotton Functional |
| Type | Basic T-skjorte |
| Farge | Hvit |
| Fit | Slim-fit |
| Passform | Figurnær |
| Materiale | Bomull (57%) / Polyester (38%) / Stretch (5%) |
| Mønster | Ensfarget |
| Hals | Rund hals |
| Stil | Smart / College |
| Ermelengde | Korte ermer |
| Innhold | 1-pakning |
| Merkenummer | 46082 |
| Produsentfarge | 101 - weiss |
| Artikkelnummer | 70316 |
Vaskeinstruksjoner
Je kunt dit product normaal wassen op het 40 graden wasprogramma. Andere mogelijke wasprogramma’s zijn E-, spaar, extra korte en halve was programma's.
Je mag dit product niet bleken, hier kan het materiaal niet tegen.
Je kunt dit product droog reinigen in tetrachloreteen.
Voorzichtig strijken, op ongeveer 110C. Dit is geschikt voor stoffen zoals Polyamide (Nylon) en Acryl.
Alleen drogen op een lage temperatuur.
| Anmeldelsesscore | (0) | (4) | (8) | (23) | (0) | (862) |
| Ild | Mey | OLYMP | Garage | Slater | Steppin' Out | Suitable |
| Modell | Dry Cotton Functional | OLYMP | Garage | Slater | Steppin' Out | Ota |
| Tilpasning | Figurnær | Romslig | Svært figurnær | Normal | Romslig | Normal |
| Halsen | Rund hals | Rund hals | Rund hals | Rund hals | Rund hals | Rund hals |
| Sertifisering | - | - | - | - | - | Global Organic Textile Standard |
| Enhetspris | 449.95 P/s | 197.48 P/s | 224.98 P/s | 157.48 P/s | 339.95 P/s | 124.98 P/s |
Se alle kategorier














