Gå tilbake






Profuomo Slim Fit Skjorte med Cutaway-krage
-25%


Informasjon
Produktinformasjon
Profuomo Skjorte Hvit PP0H0A001
Passform
Svært detaljert Normal Tailored Rommelig Svært romslig
Vår modell Bram er 183 cm høy og bruker størrelse 39
Spesifikasjoner
Produktfunksjoner
| Merke | Profuomo |
| Kategori | Skjorter |
| Modell | Profuomo Originale |
| Type | Formelle skjorter |
| Farge | Hvit |
| Passform | Slim-fit |
| Passform | Tailored |
| Krage | Cut-a-way |
| Materiale | Strykefri bomull (100%) |
| Mønster | Effen |
| Mansjett | Enkel mansjett |
| Lukking | Knapper |
| Binding | Twill |
| Stil | Smart / College |
| Ermelengde | Lange ermer |
| Lommer | Ingen brystlomme |
| Merkenummer | PP0H0A001 |
| Produsentfarge | white |
| Artikkelnummer | 5217 |
Vaskeinstruksjoner
Je kunt dit product normaal wassen op het 40 graden wasprogramma. Andere mogelijke wasprogramma’s zijn E-, spaar, extra korte en halve was programma's.
Het product mag niet droog gereinigd worden.
Voorzichtig strijken, op ongeveer 110C. Dit is geschikt voor stoffen zoals Polyamide (Nylon) en Acryl.
Drogen in de droger is niet toegestaan.
Anmeldelser
4.9
Basert på 155 anmeldelser
17-01-2026
Abdullah
15-01-2026
Abdullah
15-01-2026
Abdullah
21-12-2025
Nydelig hvit skjorte!
E
17-12-2025
Veldig fint og grunnleggende
Diana
14-12-2025
Chris
17-11-2025
Rico
16-11-2025
Remco
16-11-2025
Det er så deilig at denne skjorten er strykefri.
Remco
15-11-2025
Fantastiske varer og utmerket levering
Tim
| Anmeldelsesscore | (207) | (220) | (23) | (1) | (137) |
| Ild | Profuomo | Suitable | OLYMP | Profuomo | Suitable |
| Modell | Noah | Suitable | Level 5 | Profuomo | DR-01 |
| Krage | Cut-a-way | Spredt | Kent | Cut-a-way | Spredt |
| Binding | Twill | Strikket / Pique / Jersey | - | Twill | - |
| Materiale | Strykefri bomull | Bomull | Bomull / Strekk | Bomull / Strykefri bomull | Bomull |
| Type | Formelle skjorter | Formelle skjorter / Casual skjorter | Formelle skjorter | Formelle skjorter | Formelle skjorter |
| Enhetspris | 704.95 P/s | 819.95 P/s | 819.95 P/s | 1054.95 P/s | 704.95 P/s |









