Størrelser fra Reset
En oversikt over størrelsene fra Reset
Størrelsesguide for Reset-jakker i sportsstørrelse
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt-à-porter-størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bryststørrelse | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120 |
| Midjemål | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115 |
| Hofteomkrets | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-114 | 115 |
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêt-à-porter-størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Bryststørrelse (inch) | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 112-115" | 116-119" | 47.1/4" |
| Midjemål (inch) | 80-84" | 85-89" | 90-94" | 95-99" | 100-104" | 105-109" | 110-114" | 45.1/4" |
| Hofteomkrets (inch) | 95-97" | 98-100" | 101-103" | 104-106" | 107-109" | 110-112" | 113-114" | 45.1/4" |
Størrelsesveiledning for Reset-jakker Konfeksjonsstørrelse
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Bryststørrelse | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120 |
| Midjemål | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115 |
| Hofteomkrets | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-114 | 115 |
| Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Bryststørrelse (inch) | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 112-115" | 116-119" | 47.1/4" |
| Midjemål (inch) | 80-84" | 85-89" | 90-94" | 95-99" | 100-104" | 105-109" | 110-114" | 45.1/4" |
| Hofteomkrets (inch) | 95-97" | 98-100" | 101-103" | 104-106" | 107-109" | 110-112" | 113-114" | 45.1/4" |
Mer fra Reset

Hvordan vet jeg hvilken klesstørrelse jeg har?
For nøyaktig beregning kan du bli målt av en butikkmedarbeider eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. For dette må du være oppmerksom på følgende punkter:
- Brystmål
Plasser målebåndet horisontalt over brystet rett under armhulene i høyde med brystvortene. - Livvidde
Hold målebåndet horisontalt rett over navlen for å måle midjeens smaleste punkt. - Hofteomkrets
For dette skal du gå med målebåndet over det bredeste punktet på hoftene, like under baken. - Ermelengde
Strekk armen ut og legg målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innside benlengde
Denne måler du ved å plassere båndet fra skrittet til ankelen.
Vi tror du også vil være interessert
- Reset
- Nullstill Herrejakker
- Nullstill sommerjakker
- Tilbakestill vinterjakker
- Reset jakker Outlet
- Tilbakestill jakker Salg
Siste samling Reset
Lignende Merker fra Reset
- Dockers
- Gaastra
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- MAC
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Barbour
- OLYMP
- Ledub
- Superdry
- Pierre Cardin
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Profuomo
- Bjorn Borg
- R2 Amsterdam
- Vanguard
- Lyle and Scott
- Blue Industry
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- Seidensticker
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Michaelis
- Save the Duck
- Giorgio
- Melik
- Brax
- Shiwi
- Desoto
- Collonil
- Slater
- Barts
- Rehab
- Milestone
- Alberto
- KnowledgeCotton Apparel
- Giordano
- Pure
- CASAMODA
- Didriksons
- BOSS
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Cavallaro Napoli
- John Miller
- KING Essentials
- Steppin' Out
- Sebago
- New Era













