Tommy Hilfiger Størrelser
En oversikt over Tommy Hilfiger-størrelsene
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger Topp
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 138-142 | 143-147 |
| Midjemål | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 125-128 | 129-134 |
| Armlengde | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 99-100 | 101-102 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" | 121-126" | 138-142" | 143-147" |
| Midjemål (inch) | 83-87" | 88-92" | 93-98" | 99-104" | 105-110" | 111-116" | 125-128" | 129-134" |
| Armlengde (inch) | 86-87" | 88-89" | 90-91" | 92-93" | 94-95" | 96-97" | 99-100" | 101-102" |
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger Bukser & Shorts
| Størrelse | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL |
| Størrelse UK | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Midjemål | 82-86 | 86-93 | 91-96 | 97-101 | 102-106 |
| Hofteomkrets | 92-97 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
| Størrelse | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL |
| Størrelse UK | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Midjemål (inch) | 82-86" | 86-93" | 91-96" | 97-101" | 102-106" |
| Hofteomkrets (inch) | 92-97" | 97-102" | 103-108" | 109-113" | 114-118" |
Størrelsesguide Tommy Hilfiger Jeans
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| MAAT UK + US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| Borstkas | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAT EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| MAAT UK + US (inch) | 13.1/2" | 14.1/4" | 15" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" |
| Borstkas (inch) | 88-92" | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" |
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger Sokker
| Størrelse | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Skostørrelse | 39/42 | 43/46 |
| Lengte voet | 24,4-27 | 27,1-29,7 |
| Størrelse | 39/42 | 43/46 |
|---|---|---|
| Skostørrelse | 39/42 | 43/46 |
| Lengte voet (inch) | 24,4-27" | 27,1-29,7" |
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger boksershorts
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat UK + US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Størrelse EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille omvang | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Heup omvang | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
| Størrelse | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat UK + US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Størrelse EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Taille omvang (inch) | 81-85" | 86-91" | 92-97" | 98-103" | 104-109" | 110-115" |
| Heup omvang (inch) | 93-97" | 98-103" | 104-109" | 110-115" | 116-121" | 122-127" |
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger Poloer
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Midjemål | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Baklengde | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse (inch) | 93-97" | 98-102" | 103-108" | 109-114" | 115-120" | 121-126" |
| Midjemål (inch) | 83-87" | 88-92" | 93-98" | 99-104" | 105-110" | 111-116" |
| Baklengde (inch) | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 29.1/2" | 30" |
Størrelsesguide for Tommy Hilfiger Sko
| Størrelse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Størrelse US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Fotlengde | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 |
| Størrelse EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse UK | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
| Størrelse US | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| Fotlengde (inch) | 9.1/2" | 10" | 10.1/4" | 10.1/2" | 11" | 11" | 11.1/2" | 11.3/4" |
Mer Tommy Hilfiger
Alle Tommy Hilfiger produkter

Hvordan finne riktig klesstørrelse
For den mest nøyaktige beregningen, kan du bli målt av en butikkmedarbeider eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Her er noen tips:
- Brystmål
Legg målebåndet horisontalt over brystet rett under armhulene på brystvortehøyde. - Livvidde
Hold målebåndet horisontalt rett over navlen for å måle det smaleste punktet på livet. - Hofteomkrets
Mål over det bredeste punktet på hoftene, rett under baken. - Ermelengde
Strekk armen ut og plasser målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innerbenslengde
Mål fra skrittet til ankelen.
Vi tror du også vil være interessert
- Tommy Hilfiger
- Tommy Hilfiger jeans
- Tommy Hilfiger Vester
- Tommy Hilfiger T-skjorter
- Tommy Hilfiger Poloer
- Tommy Hilfiger Jakker
- Tommy Hilfiger Vinterjakker
- Tommy Hilfiger Gensere
- Tommy Hilfiger store størrelser
- Tommy Hilfiger morgenkåper
- Tommy Hilfiger Luer og Caps
- Tommy Hilfiger Shorts
- Tommy Hilfiger Skjorter
- Tommy Hilfiger Gensere & Sweatshirts
- Tommy Hilfiger Joggesko
- Outlet Tommy Hilfiger poloskjorter
- Tommy Hilfiger skjorter utsalg
- Tommy Hilfiger Tøfler
- Tommy Hilfiger Luer
- Tommy Hilfiger Bukser og Joggebukser
- Tommy Hilfiger gensere til nedsatte priser
- Tommy Hilfiger T-skjorte utsalg
- Tommy Hilfiger Pyjamaer
- Tommy Hilfiger Boxershorts
- Tommy Hilfiger sokker for menn
- Tommy Hilfiger Poloskjorter Salg
- Tommy Hilfiger Sko
- Tommy Hilfiger Badebukser
- Tommy Hilfiger Utsalg
- Tommy Hilfiger Outlet for menn
- Tommy Hilfiger herreskjerf
- Tommy Hilfiger Belter
Siste samling Tommy Hilfiger
Lignende Merker fra Tommy Hilfiger
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Superdry
- Pierre Cardin
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- OppoSuits
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Collonil
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- CASAMODA
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- New Era
- Michaelis
- Seidensticker
- Tommy Hilfiger































































