Van Gils størrelser
En oversikt over Van Gils størrelser
Størrelsesguide for Van Gils dresser
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Bryststørrelse | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| Hofteomkrets | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
| Midjemål | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
| Høyde | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
| Størrelse EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
| Bryststørrelse (inch) | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-120" | 121-124" |
| Hofteomkrets (inch) | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 113-116" | 118-121" | 123-126" |
| Midjemål (inch) | 85-88" | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 111-114" | 117-120" | 123-126" |
| Høyde (inch) | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" |
Størrelsesguide for Van Gils skjorter Slim-Fit
| Prêt-à-porter-størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryststørrelse | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
| Midjemål | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
| Baklengde | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Armlengde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryststørrelse | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |||
| Midjemål | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Baklengde | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| Armlengde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryststørrelse | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |||
| Midjemål | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |||
| Baklengde | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |||
| Armlengde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Prêt-à-porter-størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryststørrelse (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | 50" |
| Midjemål (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 112,6" | 46" |
| Baklengde (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
| Armlengde (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryststørrelse (inch) | " | " | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 120,6" | " |
| Midjemål (inch) | " | " | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | " |
| Baklengde (inch) | " | " | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | " |
| Armlengde (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse UK/US | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryststørrelse (inch) | " | " | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 126,6" | " |
| Midjemål (inch) | " | " | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 116,6" | " |
| Baklengde (inch) | " | " | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " |
| Armlengde (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
Størrelsesguide for Van Gils Slim-Fit jakker
| Prêt-à-porter-størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryststørrelse | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
| Midjemål | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
| Baklengde | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| Armlengde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryststørrelse | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |||
| Midjemål | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |||
| Baklengde | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |||
| Armlengde | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryststørrelse | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |||
| Midjemål | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |||
| Baklengde | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||
| Armlengde | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Prêt-à-porter-størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportsstørrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Størrelse UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
| Bryststørrelse (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 124,6" | 50.3/4" |
| Midjemål (inch) | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 111,6" | 45.3/4" |
| Baklengde (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | 76,5" |
| Armlengde (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||
| Størrelse UK/US | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |||
| Bryststørrelse (inch) | " | " | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | " |
| Midjemål (inch) | " | " | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 109,6" | " |
| Baklengde (inch) | " | " | 74,5" | 75,5" | 76,5" | 77,5" | 78,5" | " |
| Armlengde (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
| - | ||||||||
| Prêt-à-porter-størrelse | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Størrelse UK/US | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |||
| Bryststørrelse (inch) | " | " | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 128,6" | " |
| Midjemål (inch) | " | " | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 115,6" | " |
| Baklengde (inch) | " | " | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | " |
| Armlengde (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
Mer fra Van Gils
Alle Van Gils dresser

Hvordan vet jeg hvilken klesstørrelse jeg bruker?
For den mest nøyaktige beregningen kan du la deg måle av en butikkmedarbeider eller skredder. Du kan også be om hjelp fra en venn, partner eller familiemedlem. Pass på følgende punkter:
- Brystmål
Legg målebåndet vannrett over brystet like under armhulene ved brystvortene. - Midjemål
Hold målebåndet vannrett rett over navlen for å måle det smaleste punktet på midjen. - Hofteomkrets
For dette plasserer du målebåndet over det bredeste punktet på hoftene, like under baken. - Ermelengde
Strekk armen ut og legg målebåndet fra midten av nakken til håndleddet. - Innsidebenslengde
Denne måler du ved å plassere båndet fra skrittet til ankelen.
Vi tror du også vil være interessert